產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-3064汽車示波器/4通道示波器
汽車示波器/4通道示波器
product
產(chǎn)品分類汽車示波器/4通道示波器 型號:DP-3064
汽車測試:
示波器:
其它:
6. 標(biāo)
規(guī)格 | DP-3064 | |
垂直 | 模擬通道 | 4 |
帶寬 | 60MHz(-3dB) | |
上升時(shí)間 | 5.8ns | |
輸入阻抗 | 電阻: 1MΩ ; 電容: 25 pF | |
輸入靈敏度 | 10mV/div to 5V/div | |
輸入耦合 | AC/DC/GND | |
分辨率 | 8 bits | |
記憶深度 | 10K-16M/CH | |
zui大輸入 | 400V (DC+AC Peak) | |
水平 | 實(shí)時(shí)采樣率 | 200MS/s |
基準(zhǔn)范圍 | 5ns/div to 1000s/div(1-2-5 sequences) | |
基準(zhǔn)度 | ±50ppm | |
觸發(fā) | 觸發(fā)源 | CH1, CH2,CH3,CH4,EXT |
觸發(fā)模式 | Edge,Pulse,Viedo,Alternative | |
X-Y 模式 | X-Axis輸入 | CH1 |
Y-Axis 輸入 | CH2 | |
相移 | zui大3度 | |
光標(biāo)和測量 |
| |
電壓測量 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot | |
時(shí)間測量 | Frequency,Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle | |
光標(biāo)測量 | 水平、垂直追蹤、自動(dòng)測量模式 | |
波形信號處理 | +,- , x,÷, FFT, Invert | |
自動(dòng)設(shè)置 |
| yes |
電壓范圍 |
| 10mV to 5V/div @ x 1 probe |
100mV to 50V/div @ x 10 probe | ||
1V to 500V/div @ x 100 probe | ||
10V to 5000V/div @ x 1000 probe | ||
100V to 50000V/div @ x 10000 probe | ||
200mV to 100V/div @ 20:1 | ||
電流范圍 |
| CC65(20A),CC65(60A),CC650,CC1100 |
光標(biāo)測量 |
| Time/frequency difference, voltage difference |
FFT |
| Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window |
數(shù)學(xué) |
| 加、減、乘、除 |
界面 |
| USB 2.0(Lan ,WIFI 可選) |
電源 |
| 8--36V 廣泛的輸入電壓。適合于汽車電源檢測 |
機(jī)器規(guī)格 | 體積 | 255 x 190 x 45 (mm) |
重量 | 1Kg | |
|