產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心DP-E10風(fēng)向校驗(yàn)儀/風(fēng)向檢測(cè)儀
風(fēng)向校驗(yàn)儀/風(fēng)向檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章風(fēng)向校驗(yàn)儀/風(fēng)向檢測(cè)儀 型號(hào):DP-E10
風(fēng)向校驗(yàn)儀/風(fēng)向檢測(cè)儀 型號(hào):DP-E10風(fēng)向示值校驗(yàn)采用同步轉(zhuǎn)動(dòng)方法行。
其特點(diǎn)是可靠性,操作簡(jiǎn)單,測(cè)量準(zhǔn)確。
該產(chǎn)品用于校驗(yàn)五個(gè)廠家的風(fēng)向測(cè)量系統(tǒng),并可單校驗(yàn)風(fēng)向傳感器。
型號(hào):DP-E10參數(shù)
測(cè)量范圍:0°~360°
分 辨 力: 1°個(gè)格雷碼 0.02V
zui大允許誤差:±1° ±個(gè)格雷碼 ±0.02V
使用環(huán)境要求:溫度:0℃~40℃
濕度:≤85%RH
電源:220×(1±10% )V AC,50Hz±2Hz
外形尺寸:風(fēng)向校驗(yàn)儀顯示盒 180 mm×95 mm×35mm
風(fēng)向校驗(yàn)儀 Φ220 mm×300mm
重量:風(fēng)向校驗(yàn)儀顯示盒 0.3kg
風(fēng)向校驗(yàn)儀 1.5kg
相序表/手持式雙鉗相位伏安表 型號(hào):DP-8030/8030CE
使用電壓范圍 | 3相 200-480V AC |
連續(xù)使用時(shí)間 | 200V:60分鐘內(nèi) 480V:4分鐘內(nèi) |
頻率 | 20-400Hz |
耐電壓 | 2200V AC/1分鐘 |
安規(guī)格 | IEC61010-1 CAT ,III 300V 污染度2 |
外形尺寸 | 82(L)×59(W)×23(D)mm |
重量 | 約200g |
測(cè)試線 | 1m(R:紅色 S:白色 T:藍(lán)色)雙重緣 |
附件 | 9070(便攜箱)、測(cè)試線探針(3根)、使用說明書 |
柔性鉗形電流表/手持式鉗形電流表 型號(hào):DP-2210R
測(cè)試范圍 確度 | 30.00/300.0/3000A ±3%rdg±5dgt(45~500Hz) (夾在傳感器中間測(cè)試) |
被測(cè)定導(dǎo)體徑 | zui大?150mm |
導(dǎo)體位置的誤差 | 以導(dǎo)體中心位置確度的zui大值上加3% |
過負(fù)荷保護(hù) | AC 5000A/10秒 |
適合規(guī)格 | IEC61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 1000V / CAT IV 600V Pollution degree 2 IEC61010-2-032, IEC61326-1(EMC) IEC60529 IP40 |
作溫濕度范圍 | 0~+50°C 80%以下(無結(jié)露) |
保存溫濕度范圍 | -10~+60°C 70%以下(無結(jié)露) |
使用電池 | 單4干電池R03/LR03(1.5V)×2 連續(xù)使用時(shí)間 約120小時(shí) (自動(dòng)關(guān)機(jī) 約15分鐘) |
外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(H)mm 電線直徑 約?8.5mm 測(cè)試線長(zhǎng) 約 1.8m |
重量 | 約300g(含電池) |
附件 | 9174(便攜箱)電池LR03 × 2 使用說明書 |
鉗形表/度鉗形電流表 型號(hào):KEW 2500
特點(diǎn):
可測(cè)試直流微小電流
zui適用于4~20mA的過程信號(hào)線的電流測(cè)試
測(cè)量范圍0.01mA~120.0mA
確度±0.2%,分辨率0.01mA
以4mA(0%),20mA()為基準(zhǔn)的百分比顯示
傳感器和數(shù)據(jù)分開顯示
Φ6mm小型鉗形傳感器可測(cè)試配線擁擠場(chǎng)所
傳感器端附帶LED燈可在昏暗場(chǎng)所行測(cè)試
LED背光燈,及熒光式按鍵方便黑暗處使用
模擬輸出能
參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA |
確度 | ±0.2%±5dgt (0~21mA) / ±1%±5dgt (21~100mA) |
分辨率 | 0.01mA/0.1mA |
被測(cè)定導(dǎo)體徑 | Φ6mm |
輸 出 能 | DC 10mV/mA |
外界磁場(chǎng)影響 | zui大0.02mA |
操作溫濕度 | 溫度:-10~+50℃ 濕度:<85% |
保存溫濕度 | 溫度:-20~+70℃ 濕度:<85% |
耐電壓 | AC 2210V/5秒 |
安規(guī)格 | IEC61010-1,61010-2-030 CAT.Ⅱ300V污染度2 |
使用電池 | LR6(1.5V)×4 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約60小時(shí) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
外形尺寸 | 本體分 111(L)×61(W)×40(D)mm 傳 感 器 104(L)×34(W)×20(D)mm 測(cè)試線長(zhǎng)700mm ※傳感器體型 |
重量 | 約290g(含電池) |
附件 | 9096(便攜箱) 電池LR6×4 使用說明書 |
可選件 | 7256(測(cè)試線) |
數(shù)字式鉗形表/鉗形電流表 型號(hào):KEWSNAP 200
特點(diǎn):
小巧輕便的鉗形表。
40A/400A AC
400V/600V AC 400V/600V DC
電阻/蜂鳴能。
自動(dòng)關(guān)機(jī)能。
數(shù)據(jù)保持能。
zui大顯示400計(jì)數(shù)。
符合安規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 300V
參數(shù):
AC A | 40A/400A | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) |
AC V | 400V/600V | ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
DC V | 400V/600V | ±1.5%rdg±5dgt |
Ω | 400Ω/4kΩ | ±2.0%rdg±5dgt |
蜂鳴 | 50Ω±35Ω時(shí)蜂鳴 | |
導(dǎo)體直徑 | zui大Ø30mm | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | |
安規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度 2 / CAT.II 600V | |
外形尺寸 | 184(L)×44(W)×27(D)mm | |
重量 | 約250g(含電池) | |
電源 | R03(DC1.5V) ×2 | |
附件 | 測(cè)試線 使用說明書 1.5V R03×2 |
注:產(chǎn)品詳細(xì)介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對(duì)應(yīng)的