產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-CJJ78-1磁力加熱攪拌器/
磁力加熱攪拌器/
product
產(chǎn)品分類磁力加熱攪拌器 型號(hào):DP-CJJ78-1
型號(hào) | 名 稱 | 加熱范圍 | 調(diào)速 | 容量 | 加熱率 | 備注 |
DP-CJJ78-1 | 磁力加熱攪拌器 | ≤75℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 1L | 100W | |
DP-CJJ78-2 | 雙向磁力加熱攪拌器 | ≤75℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 1L | 100W | 雙向 |
DP-79-1 | 磁力加熱攪拌器 | ≤100℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 1L | 150W | |
DP-79-2 | 雙向磁力加熱攪拌器 | ≤100℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 1L | 150W | 雙向 |
DP-CJJ-1 | 大率磁力加熱攪拌器 | ≤100℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 10L | 500W | 另配電接點(diǎn)溫度計(jì)控溫 |
DP-CJJ-2 | 二聯(lián)磁力加熱攪拌器 | ≤100℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 1L×2 | 150W×2 | |
DP-CJJ-2S | 數(shù)顯二聯(lián)磁力加熱攪拌器 | ≤100℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 1L×2 | 150W×2 | |
DP-CJJ-4 | 四聯(lián)磁力加熱攪拌器 | ≤100℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 1L×4 | 150W×4 | |
DP-CJJ-4S | 數(shù)顯四聯(lián)磁力加熱攪拌器 | ≤100℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 1L×4 | 150W×4 | |
DP-CJJ-6 | 六聯(lián)磁力加熱攪拌器 | ≤100℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 1L×6 | 150W×6 | |
DP-CJJ-6S | 數(shù)顯六聯(lián)磁力加熱攪拌器 | ≤100℃ | 0-1200轉(zhuǎn)/分 | 1L×6 | 150W×6 |
2.
磁力攪拌器/磁力攪拌機(jī)/磁力攪拌儀 型號(hào):DP-79-1
磁力攪拌器/磁力攪拌機(jī)/磁力攪拌儀介紹:
DP- JB系列磁力攪拌器具有結(jié)構(gòu)合理、美觀堅(jiān)固,磁鋼采用釹鐵硼磁性材料,磁性特強(qiáng)且*。電機(jī)為伺服電機(jī),具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),調(diào)速性能優(yōu)良、噪音低、壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),是實(shí)驗(yàn)室十分理想的器械。
其他說(shuō)明:
磁力攪拌器/磁力攪拌機(jī)/磁力攪拌儀主要參數(shù):
型號(hào)Model DP-JBZ-14
臺(tái)面尺寸 Table(cm) 14×14
調(diào)速范圍 Speed range (r/min) 0~1500
調(diào)速方法 Method of speed 無(wú)級(jí)調(diào)速 Constant adjustment
電源 Power AC:220V±10% 50Hz
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司